968760962
Polig Industrial Ascoy S/n 30535 - (Cieza) - Murcia Ver mapa
Agente de intermediacion comercial. Compra venta de productos quimicos y cosmeticos.
CNAE 1310 - Preparación e hilado de fibras textiles
B73575086
01/04/2008
17 años
-
0.5M €
Murcia
Información sobre balances y cuentas de resultados de PIÑERA SAN MARTIN JOSE JUAN 002194826Y SRL depositados en el Registro Mercantil de Murcia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PIÑERA SAN MARTIN JOSE JUAN 002194826Y SRL o en los que participa indirectamente.
PIÑERA SAN MARTIN JOSE JUAN 0XXXXXXX SLNE
Se modifica parcialmente la actividad de la sociedad. Las nuevas actividades que se incluyen en el objeto social de la sociedad son:
Agente de intermediacion comercial. Compra venta de productos quimicos y cosmeticos
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PIÑERA SAN MARTIN JOSE JUAN 002194826Y SRL inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Su clasificación nacional de actividades económicas es Preparación e hilado de fibras textiles.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.