no disponible
-
-
(Extinguida el 25/06/2019)
-
0.5M €
Las Palmas
-
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bueno Quesada Ruth Fatima | Liq. Mancom. | Bueno Quesada Ruth Fatima Liq. Mancom. | 25/06/2019 | 25/06/2019 |
| Bueno Quesada Miguel Angel | Liq. Mancom. | Bueno Quesada Miguel Angel Liq. Mancom. | 25/06/2019 | 25/06/2019 |
| Bueno Quesada Miguel Angel | Presid. | Bueno Quesada Miguel Angel Presid. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Miguel Angel | Consej. | Bueno Quesada Miguel Angel Consej. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Ruth Fatima | Consej. | Bueno Quesada Ruth Fatima Consej. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Jose Francisco | Consej. | Bueno Quesada Jose Francisco Consej. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Jose Francisco | Secr. | Bueno Quesada Jose Francisco Secr. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Miguel Angel | Consej. Del. Mancom. | Bueno Quesada Miguel Angel Consej. Del. Mancom. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Ruth Fatima | Consej. Del. Mancom. | Bueno Quesada Ruth Fatima Consej. Del. Mancom. | 25/06/2019 | |
| Bueno Quesada Jose Francisco | Consej. Del. Mancom. | Bueno Quesada Jose Francisco Consej. Del. Mancom. | 25/06/2019 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PIEDRAPALMA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejeros Delegados Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Liquidadores Mancomunados |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PIEDRAPALMA SL inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.