FABRICACION REPARACION VENTA MAYOR Y MENOR IMPORTACION Y EXPORTACION DE JOYERIA EN METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, BISUTERIA, RELOJERIA Y ARTICULOS PARA REGALO.
CNAE 4777 - Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
B96031547
04/02/1992
33 años
311.558,40 €
0.5M €
Valencia
1
Información sobre balances y cuentas de resultados de PALMER JOYEROS SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Pericas Palmer Maria Angeles | Apod. | Pericas Palmer Maria Angeles Apod. | 30/05/2017 | |
Acosta Benitez Juan Manuel | Apod. | Acosta Benitez Juan Manuel Apod. | 30/05/2017 | |
Palmer Rosello Maria Angeles | Socio Único | Palmer Rosello Maria Angeles Socio Único | 11/11/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PALMER JOYEROS SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 275.498,40 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 764.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 311.558,40€.
Capital social anterior: | 36.060 € |
Aumento de capital: | 275.498,40 € |
Capital social resultante: | 311.558,40 € |
% incremento: | 764.00 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PALMER JOYEROS SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en GandiaSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.
capital social de la empresa es de 311.558,40 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
PALMER JOYEROS SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.