ACTIVIDAD Y EXPLOTACION DE MAQUINAS RECREATIVAS.
CNAE 9200 - Actividades de juegos de azar y apuestas
B49169790
01/08/1997
27 años
-
0.5M €
Zamora
2
Información sobre balances y cuentas de resultados de OPER ZAMORA SL depositados en el Registro Mercantil de Zamora en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 3 horas | 2023 3 horas | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por OPER ZAMORA SL o en los que participa indirectamente.
Se revoca el poder conferido a DON VIDAL GARCIA ALONSO, conDNI XXXXXXX, en escritura autorizada en Zamora, el 22 de agosto de 2003, ante su Notario Don Juan Villalobos Cabrera, numero 1641 de protocolo, no inscrito en este Registro.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
OPER ZAMORA SL inscrita en el Registro Mercantil de Zamora. Su clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de juegos de azar y apuestas.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.