La sociedad tendrá por objeto: la explotacion, asesoramiento, franquiciadoy gestion del negocio dedicado a la actividad de discoteca, sala de fiesta, espectaculos publicos, hotel, hospederia, pub, bar, cafeteria, restaurante, marisqueria, cerveceria, pizzeria, pasteleria, salon de te, heladeria, ho.
CNAE 9329 - Otras actividades recreativas y de entretenimiento
B98323090
09/02/2011
11 años
(Extinguida el 15/11/2021)
3.010,00 €
0.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de OPEN FOOD SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | Consultar en Axesor | |||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Mangino Giorgio | Socio Único | Mangino Giorgio Socio Único | 03/03/2011 | 15/11/2021 |
| Mangino Giorgio | Adm. Unico | Mangino Giorgio Adm. Unico | 03/03/2011 | 15/11/2021 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por OPEN FOOD SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 182/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 9/04/2021 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA |
| Resoluciones | Se acuerda DECLARAR EN ESTADO DE CONCURSO VOLUNTARIO de la sociedad de esta hoja y la CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA con la que atender el pago de los créditos contra la masa. Acuerdo la disolución y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad con la consiguient |
| Procedimiento concursal | 182/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 9/04/2021 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA |
| Resoluciones | Se acuerda DECLARAR EN ESTADO DE CONCURSO VOLUNTARIO de la sociedad de esta hoja y la CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA con la que atender el pago de los créditos contra la masa. Acuerdo la disolución y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad con la consiguient |
Se disuelve la sociedad por decisió judicial.
N.I.G.: 46250 66 1 2021 0001240
D./Dña. Mª José Roig Sapiña, Letrado/a de la Aministración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Valencia, por el presente,
Hago Saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos... Ver más
| Empresa |
|
Anotación de declaración de obligado al pago fallido de la Mercantil de esta Hoja, por acuerdo de declaración de fallido en fecha 6 de abril de 2021.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en GUARDIA CIVIL, 18 B. 46020 VALENCIA. (VALENCIA) siendo el nuevo domicilio situado en C/ GUARDIA CIVIL 21 (VALENCIA).
Se constituye la empresa con fecha 3 de marzo de 2011 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.010,00 Euros e inicia su actividad el 9 de febrero de 2011. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ GUARDIA CIVIL 18 B (VALENCIA). La empresa indica que su actividad es La sociedad tendrá por objeto: LA EXPLOTACION, ASESORAMIENTO, FRANQUICIADOY GESTION DEL NEGOCIO DEDICADO A LA ACTIVIDAD DE DISCOTECA, SALA DE FIESTA, ESPECTACULOS PUBLICOS, HOTEL, HOSPEDERIA, PUB, BAR, CAFETERIA, RESTAURANTE, MARISQUERIA, CERVECERIA, PIZZERIA, PASTELERIA, SALON DE TE, HELADERIA, HO.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
OPEN FOOD SL fué una empresa constituida el 09/02/2011 y extinguida el 15/11/2021 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas era Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
capital social de la empresa es de 3.010,00 euros y tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
OPEN FOOD SL tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.