CL DOCTOR CABANES NUM.10 P.1 PTA.B (TERRASSA). Ver mapa
La prestacion de toda clase de servicios para la formacion en idiomas tanto de forma presencial como on line.
no disponible
12/08/2020
5 años
3.500,00 €
-
Barcelona
-
Administradores solidarios
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
INSTITUT CATALA ENSENYAMENT INDUSTRIAL SL | Adm. Solid. | INSTITUT CATALA ENSENYAMENT INDUSTRIAL SL Adm. Solid. | 05/08/2024 | |
Perez Ferran Francesc Xavier | Represent.143 RRM | Perez Ferran Francesc Xavier Represent.143 RRM | 05/08/2024 | |
IKIGAI FLOW SL | Adm. Solid. | IKIGAI FLOW SL Adm. Solid. | 05/08/2024 | |
Torrent Muñoz Oscar | Represent.143 RRM | Torrent Muñoz Oscar Represent.143 RRM | 05/08/2024 | |
Rivera Pascual Jorge | Adm. Unico | Rivera Pascual Jorge Adm. Unico | 02/09/2020 | 05/08/2024 |
Frutos Ventayol Marta | Apod. Solid. | Frutos Ventayol Marta Apod. Solid. | 07/09/2020 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ODIL.LIBO SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administrador Solidario | |
Representante 143 RRM |
Se constituye la empresa con fecha 2 de septiembre de 2020 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.500,00 Euros e inicia su actividad el 12 de agosto de 2020. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL DOCTOR CABANES NUM.10 P.1 PTA.B (TERRASSA). La empresa indica que su actividad es LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS PARA LA FORMACION EN IDIOMAS TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ON LINE.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ODIL.LIBO SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.500,00 euros.