Actividad principal: 4778 / otro comercio al por menor de articulos nuevos en establecimientos especializados. Otras actividades: 1721 / fabricacion de papel y carton ondulados, etc.
no disponible
01/07/2019
4 años
(Extinguida el 03/01/2023)
3.000,00 €
-
Barcelona
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de NAVYBLUE EYEWEAR SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | Consultar en Axesor | ||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Avalos Marin Francisco Jesus | Liquidador | Avalos Marin Francisco Jesus Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Avalos Marin Francisco Jesus | Adm. Unico | Avalos Marin Francisco Jesus Adm. Unico | 27/11/2020 | 03/01/2023 |
Avalos Marin Francisco Jesus | Apod. Solid. | Avalos Marin Francisco Jesus Apod. Solid. | 24/08/2020 | 03/01/2023 |
Aguilera Zuheros Francisco | Apod. Solid. | Aguilera Zuheros Francisco Apod. Solid. | 24/08/2020 | 03/01/2023 |
Nuñez Ortiz Ruben | Adm. Unico | Nuñez Ortiz Ruben Adm. Unico | 14/06/2019 | 27/11/2020 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por NAVYBLUE EYEWEAR SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Administrador Único | |
Liquidador |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 14 de junio de 2019 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de julio de 2019. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL MONTSERRAT ROIG NUM.4 P.2 PTA.2 (LLAGOSTA (LA)). La empresa indica que su actividad es ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4778 / OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. OTRAS ACTIVIDADES: 1721 / FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADOS, ETC.
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
NAVYBLUE EYEWEAR SL fué una empresa constituida el 01/07/2019 y extinguida el 03/01/2023 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.