CNAE 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
B63484877
02/04/2004
22 años
-
0.5M €
Barcelona
Administradores solidarios
TECSON FINCAS SL
Información sobre balances y cuentas de resultados de MARIA ROSA FINCAS SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Palau Fau Maria Rosa | Adm. Solid. | Palau Fau Maria Rosa Adm. Solid. | 06/07/2016 | |
| Biosca Palau Jordi | Adm. Solid. | Biosca Palau Jordi Adm. Solid. | 06/07/2016 | |
| Biosca Palau Jordi | Adm. Unico | Biosca Palau Jordi Adm. Unico | 10/06/2015 | 06/07/2016 |
| Palau Fau Maria Rosa | Adm. Unico | Palau Fau Maria Rosa Adm. Unico | 20/05/2010 | 10/06/2015 |
| Serrahima Gene Miguel | Adm. Unico | Serrahima Gene Miguel Adm. Unico | 20/05/2010 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MARIA ROSA FINCAS SL o en los que participa indirectamente.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en ROGER DE LLURIA, 115 4 1. 08037 BARCELONA. (BARCELONA) siendo el nuevo domicilio situado en CL ROCAFORT Num.248 P.EN PTA.4 (BARCELONA).
La sociedad cambia su denominación social TECSON FINCAS SL a la denominación MARIA ROSA FINCAS SL
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: MARIA ROSA PALAU FAU.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
MARIA ROSA FINCAS SL anteriormente denominada TECSON FINCAS SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas es Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
MARIA ROSA FINCAS SL tiene 2 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.