916403077
C/ Castillo De Arevalo, 12 28232 - (Las Rozas De Madrid) - Madrid Ver mapa
CNAE 4619 - Intermediarios del comercio de productos diversos
B82372319
24/06/1999
25 años
-
0.5M €
Madrid
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de MARCOS KARTON GESTION SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 3 horas | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martinez Luengo Pedro | Adm. Unico | Martinez Luengo Pedro Adm. Unico | 30/11/2023 | |
Marcos Molina Maria Teresa | Adm. Solid. | Marcos Molina Maria Teresa Adm. Solid. | 30/11/2023 | |
Martinez Luengo Pedro | Adm. Solid. | Martinez Luengo Pedro Adm. Solid. | 30/11/2023 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MARCOS KARTON GESTION SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
MARCOS KARTON GESTION SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Intermediarios del comercio de productos diversos.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.