988224149
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
B32266827
25/04/2000
25 años
-
0.5M €
Ourense
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de LUIS DELGADO PEREZ E FILLOS SL depositados en el Registro Mercantil de Ourense en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Delgado Outeiriño Jose Luis | Adm. Solid. | Delgado Outeiriño Jose Luis Adm. Solid. | 12/06/2018 | |
Delgado Outeiriño Ana Rosa | Adm. Solid. | Delgado Outeiriño Ana Rosa Adm. Solid. | 12/06/2018 | |
Delgado Outeiriño Susana | Adm. Solid. | Delgado Outeiriño Susana Adm. Solid. | 12/06/2018 | |
Delgado Perez Luis | Adm. Unico | Delgado Perez Luis Adm. Unico | 12/06/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por LUIS DELGADO PEREZ E FILLOS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
LUIS DELGADO PEREZ E FILLOS SL inscrita en el Registro Mercantil de Ourense. Su clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.