932387145 934878300
GRAN DE GRACIA, 115 1 2. 08012 BARCELONA. (BARCELONA). Ver mapa
Ampliar a: la realizacion de dictamenes, peritajes y/o informes y certificaciones de cualquier tipo y ambito, en relacion a las materias propias de auditores, economistas,expertos independientes y/o peritos.Asesoramiento...
CNAE 6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
B59890756
31/10/1991
34 años
-
0.5M €
Barcelona
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de LMF AUDITORES SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | Consultar en Axesor | ||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pumarega Esther | Liquidador | Nicolas Pumarega Esther Liquidador | 26/06/2024 | |
| Le Monnier Mata Ignacio | Adm. Unico | Le Monnier Mata Ignacio Adm. Unico | 15/06/2009 | 26/06/2024 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por LMF AUDITORES SL o en los que participa indirectamente.
| ART.20.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. |
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:
Ampliar a: la realizacion de dictamenes, peritajes y/o informes y certificaciones de cualquier tipo y ambito, en relacion a las materias propias de auditores, economistas,expertos independientes y/o peritos.Asesoramiento...
El anterior objeto social de la sociedad era el siguiente:
Ampliar a: la realizacion de dictamenes, peritajes y/o informes y certificaciones de cualquier tipo y ambito, en relacion a las materias propias de auditores, economistas,expertos independientes y/o peritos.Asesoramiento...
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
LMF AUDITORES SL ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas era Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
LMF AUDITORES SL tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.