C/ PERE PASCUET, 2 17212 (PALAFRUGELL). Ver mapa
7022.
no disponible
01/09/2021
4 años
3.000,00 €
-
Girona
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Andi Johnny Lapon | Adm. Unico | Andi Johnny Lapon Adm. Unico | 28/12/2021 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por LEELAX SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 28 de diciembre de 2021 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de septiembre de 2021. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ PERE PASCUET, 2 17212 (PALAFRUGELL). La empresa indica que su actividad es 7022.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
LEELAX SL inscrita en el Registro Mercantil de Girona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.