C/ REAL, 35 06240 (FUENTE DE CANTOS). Ver mapa
Actividad principal: restaurantes y puestos de comida. Cnae 5610. Además tendrá como otras actividades: . La participación en toda clase de sociedades o empresas industriales y comerciales. . Adquisición, cesión, transmisión y explotación en cualquier forma legal de bienes inmuebles rústicos y urban.
no disponible
12/06/2023
3 años
3.000,00 €
-
Badajoz
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Nuñez Hernandez | Adm. Unico | Jorge Nuñez Hernandez Adm. Unico | 14/10/2024 | |
| Jorge Nuñez Hernandez | Adm. Solid. | Jorge Nuñez Hernandez Adm. Solid. | 27/06/2023 | 14/10/2024 |
| Maria Hernandez Carrasco | Adm. Solid. | Maria Hernandez Carrasco Adm. Solid. | 27/06/2023 | 14/10/2024 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por JYM HORECA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 27 de junio de 2023 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 12 de junio de 2023. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ REAL, 35 06240 (FUENTE DE CANTOS). La empresa indica que su actividad es Actividad Principal: Restaurantes y puestos de comida. CNAE 5610. Además tendrá como otras actividades: . La participación en toda clase de sociedades o empresas industriales y comerciales. . Adquisición, cesión, transmisión y explotación en cualquier forma legal de bienes inmuebles rústicos y urban.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
JYM HORECA SL inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.