LA FABRICACION Y VENTA DE TODA CLASE DE MATERIAL FERROVIARIO Y LA COMPRAVENTA DE ACEROS ESPECIALES Y CUERPOS MOLEDORES, ASI COMO TODAS LAS OPERACIONES QUE LE SEAN PREPARATORIAS, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS, ETC
CNAE 3020 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario
A28971224
20/06/1983
34 años
(Extinguida el 13/06/2017)
-
0.5M €
Vizcaya-Bizkaia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de INGENIERIA DE VIAS ELASTICAS SA depositados en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Santa Ana De Bolueta Sociedad Anonima En Liquidaci | Liquidador | Santa Ana De Bolueta Sociedad Anonima En Liquidaci Liquidador | 13/06/2017 | 13/06/2017 |
SANTA ANA DE BOLUETA SA | Adm. Unico | SANTA ANA DE BOLUETA SA Adm. Unico | 15/10/2009 | 13/06/2017 |
Santa Ana De Bolueta Sociedad Anonima En Liquidaci | Adm. Unico | Santa Ana De Bolueta Sociedad Anonima En Liquidaci Adm. Unico | 13/06/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INGENIERIA DE VIAS ELASTICAS SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administrador Único | |
Liquidador |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INGENIERIA DE VIAS ELASTICAS SA fué una empresa constituida el 20/06/1983 y extinguida el 13/06/2017 inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia. y con domicilio en BilbaoSu clasificación nacional de actividades económicas era Fabricación de locomotoras y material ferroviario.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
INGENIERIA DE VIAS ELASTICAS SA tiene 0 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.