965544256
FILA VERDS, 25 B PLGNO BENIATA. 03801 ALCOY. (ALICANTE). Ver mapa
CNAE 2894 - Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero
B54178223
03/11/2006
19 años
-
2.5M €
Alicante
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de INDUSTRIAS SEGUI ALCOY SL depositados en el Registro Mercantil de Alicante en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Diaz Segui Alfonso | Socio Único | Diaz Segui Alfonso Socio Único | 31/10/2011 | |
Diaz Segui Alfonso | Adm. Unico | Diaz Segui Alfonso Adm. Unico | 31/10/2011 | |
Diaz Marquez Alfonso | Adm. Unico | Diaz Marquez Alfonso Adm. Unico | 31/10/2011 | |
Segui Largo Jose Vicente | Apod. | Segui Largo Jose Vicente Apod. | 31/10/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INDUSTRIAS SEGUI ALCOY SL o en los que participa indirectamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INDUSTRIAS SEGUI ALCOY SL inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. y con domicilio en Alcoy/AlcoiSu clasificación nacional de actividades económicas es Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
INDUSTRIAS SEGUI ALCOY SL tiene 1 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.