(a) gestión y administración de valores representativos de losfondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. Cuyo código de actividad económica de la clasificación nacional de actividades económicas ....
no disponible
-
-
304.500,00 €
-
Madrid
-
Administrador único
AEGIR EUROPE SL
Información sobre balances y cuentas de resultados de IBEROAMERICAN CAPITAL SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | Consultar en Axesor | ||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ayestaran Diaz Dailyng | Apod. Solid. | Ayestaran Diaz Dailyng Apod. Solid. | 29/06/2020 | 14/12/2024 |
| Britto Leon Leonardo Jose | Apod. Solid. | Britto Leon Leonardo Jose Apod. Solid. | 29/06/2020 | 26/07/2024 |
| Salvador Garcia Rafael | Apod. Solid. | Salvador Garcia Rafael Apod. Solid. | 29/06/2020 | 04/12/2020 |
| Villoria Garcia Alejandro Ignacio | Adm. Unico | Villoria Garcia Alejandro Ignacio Adm. Unico | 05/08/2020 | |
| Barriada Garcia Pedro Joaquin | Adm. Unico | Barriada Garcia Pedro Joaquin Adm. Unico | 05/06/2020 | 05/08/2020 |
| Mancebo Garcia Patricia | Apod. Solid. | Mancebo Garcia Patricia Apod. Solid. | 29/06/2020 | |
| Peiro Cañamas Joana | Apod. Solid. | Peiro Cañamas Joana Apod. Solid. | 29/06/2020 | |
| Britto Leon Leonardo Jose | Adm. Unico | Britto Leon Leonardo Jose Adm. Unico | 05/06/2020 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por IBEROAMERICAN CAPITAL SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 126.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 70.59 %, dejando el capital social de la sociedad en 304.500€.
| Capital social anterior: | 178.500 € |
| Aumento de capital: | 126.000 € |
| Capital social resultante: | 304.500 € |
| % incremento: | 70.59 % |
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 175.500 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 5850.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 178.500€.
| Capital social anterior: | 3.000 € |
| Aumento de capital: | 175.500 € |
| Capital social resultante: | 178.500 € |
| % incremento: | 5850.00 % |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único |
|
| Representante |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
| Modificación del articulo 5º de los Estatutos Sociales, al reducirse el valor nominal de cada participación a 0,01 E. |
Renumeración de las participaciones sociales de la 1 a la 300.000 ambas inclusive.
La sociedad cambia su denominación social AEGIR EUROPE SL a la denominación IBEROAMERICAN CAPITAL SL
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:
(a) gestión y administración de valores representativos de losfondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. Cuyo código de actividad económica de la clasificación nacional de actividades económicas ...
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
IBEROAMERICAN CAPITAL SL anteriormente denominada AEGIR EUROPE SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 304.500,00 euros.