667334761
EXPLOTACION, COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS, NEGOCIOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES, LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y MEJORAS PARA TRANSFORMACION DE FINCAS, INSTALACIONES GANADERAS,N
CNAE 9609 - Otras servicios personales n.c.o.p.
A43029024
-
-
-
0.5M €
Tarragona
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de GRATERRA SA depositados en el Registro Mercantil de Tarragona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 3 horas | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Mas Castella Montserrat | Consej. | Mas Castella Montserrat Consej. | 17/10/2017 | |
Mas Cabre Maria Luisa | Consej. | Mas Cabre Maria Luisa Consej. | 17/10/2017 | |
Mas Castella Montserrat | Secr. | Mas Castella Montserrat Secr. | 17/10/2017 | |
Mas Castella Montserrat | Consej. Del. Solid. | Mas Castella Montserrat Consej. Del. Solid. | 17/10/2017 | |
Mas Cabre Maria Luisa | Consej. Del. Solid. | Mas Cabre Maria Luisa Consej. Del. Solid. | 17/10/2017 | |
Mas Rubio Esther | Consej. | Mas Rubio Esther Consej. | 17/10/2017 | |
Mas Rubio Esther | Presid. | Mas Rubio Esther Presid. | 17/10/2017 | |
Mas Rubio Esther | Consej. Del. Solid. | Mas Rubio Esther Consej. Del. Solid. | 17/10/2017 | |
Sabate Rovira Jaume | Adm. Solid. | Sabate Rovira Jaume Adm. Solid. | 15/06/2012 | 17/10/2017 |
Mas Espolet Albert | Adm. Solid. | Mas Espolet Albert Adm. Solid. | 15/06/2012 | 17/10/2017 |
Mas Espolet Lluis | Adm. Solid. | Mas Espolet Lluis Adm. Solid. | 15/06/2012 | 17/10/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por GRATERRA SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejeros | |
Consejero | |
Secretario | |
Consejeros Delegados Solidarios | |
Consejero Delegado Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero | |
Secretario | |
Consejeros Delegados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros | |
Consejero | |
Secretario | |
Consejeros Delegados Solidarios | |
Consejero Delegado Solidario |
Queda modificado el artículo 11º de los Estatutos Sociales y se añade el artículo 11ºbis a los Estatutos Sociales.- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Solid. |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
GRATERRA SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona. Su clasificación nacional de actividades económicas es Otras servicios personales n.c.o.p..
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
GRATERRA SA tiene 8 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.