CNAE 4719 - Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
no disponible
01/07/2011
13 años
-
1M €
Badajoz
Información sobre balances y cuentas de resultados de GRAN BAZAR DE PUERTO REAL SL depositados en el Registro Mercantil de Badajoz en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Perez Angel Luis | Apod. Solid. | Gonzalez Perez Angel Luis Apod. Solid. | 02/08/2011 | |
Alvarez Martin Jesus | Apod. Solid. | Alvarez Martin Jesus Apod. Solid. | 02/08/2011 | |
Xiao Yan | Apod. Solid. | Xiao Yan Apod. Solid. | 02/08/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por GRAN BAZAR DE PUERTO REAL SL o en los que participa indirectamente.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
GRAN BAZAR DE PUERTO REAL SL inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz. Su clasificación nacional de actividades económicas es Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
GRAN BAZAR DE PUERTO REAL SL tiene 3 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.