935805585
BALMES, 358 PRINCIPAL 3. 08006 BARCELONA. (BARCELONA). Ver mapa
AMPLIAR A. COMERCIALIZACION, ADQUISICION, TENENCIA, GRAVAMEN, INCLUSO CON GARANTIA HIPOTECARIA, CONSTRUCCION, EXPLOTACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, DESTINADOS A VIVIENDA O LOCALES IN
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
A58199498
-
-
-
0.5M €
Barcelona
5
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de EXPLOTACIONS CAN FATJO DELS URONS EFUSA SA depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Galera Monegal Jose Maria | Adm. Unico | Galera Monegal Jose Maria Adm. Unico | 21/09/2011 | 06/03/2013 |
| Margenat Arxe Anna | Adm. Unico | Margenat Arxe Anna Adm. Unico | 21/09/2011 | |
| Gonzalez Requejo Jose Maria | Apod. | Gonzalez Requejo Jose Maria Apod. | 16/06/2011 | |
| Arxe Arxe Maria Josefa | Apod. | Arxe Arxe Maria Josefa Apod. | 16/06/2011 | |
| Margenat Arxe Joaquin | Apod. | Margenat Arxe Joaquin Apod. | 16/06/2011 | |
| Margenat Arxe Anna | Apod. | Margenat Arxe Anna Apod. | 16/06/2011 | |
| Margenat Fontcuberta Joaquin | Apod. | Margenat Fontcuberta Joaquin Apod. | 16/06/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EXPLOTACIONS CAN FATJO DELS URONS EFUSA SA o en los que participa indirectamente.
PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
EXPLOTACIONS CAN FATJO DELS URONS EFUSA SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
EXPLOTACIONS CAN FATJO DELS URONS EFUSA SA tiene 0 cargos directivos en activo y 7 cargos directivos históricos.