CNAE 5520 - Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
B97851182
05/02/2007
18 años
(Extinguida el 05/03/2025)
15.000,00 €
0.5M €
Valencia
Información sobre balances y cuentas de resultados de EXPLORER HOSTELS SL (EXTINGUIDA) depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EXPLORER HOSTELS SL (EXTINGUIDA) o en los que participa indirectamente.
Procedimiento concursal | 926/2023 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 23/09/2024 |
Descripcion | Solicitud de declaración |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA |
Procedimiento concursal | 926/2023 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 23/09/2024 |
Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA |
Procedimiento concursal | 926/2023 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 10/12/2024 |
Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA |
El 5 de marzo de 2025 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CADIRERS, 11 1. 46001 VALENCIA. (VALENCIA) siendo el nuevo domicilio situado en C/ RODRIGUEZ DE CEPEDA 35 6 17 (VALENCIA).
El capital social de la empresa se incrementa en un 341.18 % (ampliación de 11.600 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 3.400€ de capital social a 15.000€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de diciembre de 2011.
Capital social anterior: | 3.400 € |
Aumento de capital: | 11.600 € |
Capital social resultante: | 15.000 € |
% incremento: | 341.18 % |
DON SERGIO-HERNAN JAUREGUI ARIAS ha adquirido la nacionalidad española pasando a tener el DNI XXXXXXX y el nombrey apellidos indicados.
ARTICULO 14º.- DURACION DEL CARGO Y RETRIBUCIONº. La duración del cargo será INDEFINIDA y será retribuida mediante el sistema de SUELDO, en la cuantía que para cada ejercicio determine la junta general.. |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EXPLORER HOSTELS SL (EXTINGUIDA) fué una empresa constituida el 05/02/2007 y extinguida el 05/03/2025 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas era Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
capital social de la empresa es de 15.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.