CNAE 9602 - Peluquería y otros tratamientos de belleza
B96170147
01/04/1993
29 años
(Extinguida el 14/06/2022)
-
0.5M €
Valencia
Información sobre balances y cuentas de resultados de EPOCA PELUQUEROS SRL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | Consultar en Axesor | |||
Consultar en Axesor |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EPOCA PELUQUEROS SRL o en los que participa indirectamente.
Procedimiento concursal | 165/2022 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 30/03/2022 |
Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA |
Procedimiento concursal | 165/2022 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 30/03/2022 |
Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA |
Se disuelve la sociedad por decisió judicial.
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EPOCA PELUQUEROS SRL fué una empresa constituida el 01/04/1993 y extinguida el 14/06/2022 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en AlbalSu clasificación nacional de actividades económicas era Peluquería y otros tratamientos de belleza.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.