C/ VELERO 9 4º C (MADRID). Ver mapa
Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos en el campo de la parafarmaria, cosmética, y demás productos relacionados con la salud, la estética, la higiene, la nutrición y el fomento de una vida saludable.
no disponible
06/06/2023
un año
21.000,00 €
-
Madrid
-
Administradores mancomunados
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Sanchez-Brunete Fuentes Jorge | Adm. Mancom. | Sanchez-Brunete Fuentes Jorge Adm. Mancom. | 04/07/2023 | 20/03/2024 |
Garcia Garcia Eduardo | Adm. Mancom. | Garcia Garcia Eduardo Adm. Mancom. | 04/07/2023 | |
Beltran Gimenez Angel | Adm. Mancom. | Beltran Gimenez Angel Adm. Mancom. | 04/07/2023 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EJA2023 SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 4 de julio de 2023 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 21.000,00 Euros e inicia su actividad el 6 de junio de 2023. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ VELERO 9 4º C (MADRID). La empresa indica que su actividad es Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos en el campo de la parafarmaria, cosmética, y demás productos relacionados con la salud, la estética, la higiene, la nutrición y el fomento de una vida saludable.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Mancomunados |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EJA2023 SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 21.000,00 euros.