ALQUILER DE INMUEBLES
CNAE 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
A28979896
01/09/1964
60 años
-
0.5M €
Madrid
2
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de EDIFICIO ABASCAL SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Arrese Martinez De Velasco Jose Luis | Adm. Unico | Arrese Martinez De Velasco Jose Luis Adm. Unico | 24/06/2021 | |
Martinez De Velasco Luisa Maria | Adm. Unico | Martinez De Velasco Luisa Maria Adm. Unico | 11/06/2014 | 24/06/2021 |
De Velasco Arruebarrena Maria Luisa | Adm. Solid. | De Velasco Arruebarrena Maria Luisa Adm. Solid. | 09/03/2010 | 11/06/2014 |
Martinez De Velasco Luisa Maria | Adm. Solid. | Martinez De Velasco Luisa Maria Adm. Solid. | 09/03/2010 | 11/06/2014 |
Velasco Arruebarrena Maria Luisa | Adm. Unico | Velasco Arruebarrena Maria Luisa Adm. Unico | 09/03/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EDIFICIO ABASCAL SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Nuevo órgano social | Administradores solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EDIFICIO ABASCAL SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
EDIFICIO ABASCAL SA tiene 1 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.