VENTA A COMISION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y LA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE JUGUETES Y ARTICULOS DE REGALO.
CNAE 8299 - Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
B02139012
21/12/1990
35 años
-
0.5M €
Albacete
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de DISTRIBUCIONES AD ARAS SL depositados en el Registro Mercantil de Albacete en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martinez Barrachina Jeronimo Victor Maximiliano | Apod. | Martinez Barrachina Jeronimo Victor Maximiliano Apod. | 03/04/2009 | |
Martinez Soriano Cristobal | Adm. Unico | Martinez Soriano Cristobal Adm. Unico | 26/02/2009 | |
Martinez Barrachina Jeronimo | Adm. Unico | Martinez Barrachina Jeronimo Adm. Unico | 26/02/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por DISTRIBUCIONES AD ARAS SL o en los que participa indirectamente.
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
DISTRIBUCIONES AD ARAS SL inscrita en el Registro Mercantil de Albacete. y con domicilio en AlmansaSu clasificación nacional de actividades económicas es Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p..
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
DISTRIBUCIONES AD ARAS SL tiene 2 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.