949266907 949266907
RIO BADIEL, 8 LO 2. 19200 AZUQUECA DE HENARES. (GUADALAJARA). Ver mapa
CNAE 4121 - Construcción de edificios residenciales
B19154301
23/06/1995
29 años
-
0.5M €
Guadalajara
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CONSTRUCCIONES LASO GUTIERREZ SL depositados en el Registro Mercantil de Guadalajara en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 3 horas | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Laso Heras Jose Maria | Adm. Unico | Laso Heras Jose Maria Adm. Unico | 16/02/2012 | |
Laso Heras Jose Maria | Socio Único | Laso Heras Jose Maria Socio Único | 16/02/2012 | 17/02/2011 |
Laso Heras Jose Maria | Adm. Solid. | Laso Heras Jose Maria Adm. Solid. | 16/02/2012 | |
Susana Gutierrez Arraras | Adm. Solid. | Susana Gutierrez Arraras Adm. Solid. | 16/02/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CONSTRUCCIONES LASO GUTIERREZ SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
CONSTRUCCIONES LASO GUTIERREZ SL inscrita en el Registro Mercantil de Guadalajara. y con domicilio en Azuqueca de HenaresSu clasificación nacional de actividades económicas es Construcción de edificios residenciales.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
CONSTRUCCIONES LASO GUTIERREZ SL tiene 1 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.