962246064 962242927
MUNTANYETA, 5 ESC A. 46690 ALCUDIA DE CRESPINS (L). (VALENCIA). Ver mapa
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
B96491873
01/01/1996
30 años
-
1M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CONSTRUCCIONES BOLVENS SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Estruch Estruch Vicente Ramon | Adm. Concurs. | Estruch Estruch Vicente Ramon Adm. Concurs. | 16/03/2015 | |
| Navarro Rico Josep | Adm. Unico | Navarro Rico Josep Adm. Unico | 20/09/2011 | |
| Navarro Rico Josep | Adm. Solid. | Navarro Rico Josep Adm. Solid. | 12/08/2011 | |
| Navarro Rico Joaquin | Adm. Solid. | Navarro Rico Joaquin Adm. Solid. | 12/08/2011 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CONSTRUCCIONES BOLVENS SL o en los que participa indirectamente.
Edicto
Dña. M.ª Isabel Boguñá Pacheco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, por el presente,
Hago saber: Que en este Juzgado en autos de Concurso de Acreedores núm. 000842/2014, se ha dictado en esta fecha ... Ver más
| Empresa |
|
| Procedimiento concursal | 842/2014 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 16/02/2015 |
| Descripcion | Solicitud de declaración |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL |
| Procedimiento concursal | 842/2014 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 16/02/2015 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL |
| Procedimiento concursal | 842/2014 |
| Fecha de resolución | 16/02/2015 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL |
| Adm. Concurs. | Estruch Estruch Vicente Ramon |
| Procedimiento concursal | 842/2014 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 16/02/2015 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL |
Juzgado Social 3 Valencia. Ejec. número 3338/12-PP. Se declara la insolvencia provisional de la sociedad, por cuantía de de 36.666,13 euros de principal adeudadas a la parte ejecutante más 5.860 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación.
| Nuevo órgano social | Administrador único |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CONSTRUCCIONES BOLVENS SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en Alcúdia de Crespins, l'Su clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
CONSTRUCCIONES BOLVENS SL tiene 2 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.