CL JOAN MARAGALL NUM.3 (MARTORELL). Ver mapa
Actividad principal. 4719 / otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. Otras actividades: 4634 / comercio al por mayor de bebidas. 4753 / comercio al por menor de alfombras, moquetas etc.
no disponible
07/01/2021
4 años
3.000,00 €
0.5M €
Barcelona
-
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de COMERCIAL MAXI CASA BLANES SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Miaozhou Ye | Adm. Solid. | Miaozhou Ye Adm. Solid. | 15/07/2021 | |
Wu Qingqing | Adm. Solid. | Wu Qingqing Adm. Solid. | 08/01/2021 | 15/07/2021 |
Lin Wangmin | Adm. Solid. | Lin Wangmin Adm. Solid. | 08/01/2021 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por COMERCIAL MAXI CASA BLANES SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 8 de enero de 2021 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 7 de enero de 2021. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL JOAN MARAGALL NUM.3 (MARTORELL). La empresa indica que su actividad es ACTIVIDAD PRINCIPAL. 4719 / OTRO COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS. OTRAS ACTIVIDADES: 4634 / COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS. 4753 / COMERCIO AL POR MENOR DE ALFOMBRAS, MOQUETAS ETC.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
COMERCIAL MAXI CASA BLANES SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.