CNAE 4121 - Construcción de edificios residenciales
A61793600
02/11/1998
20 años
(Extinguida el 06/11/2018)
-
0.5M €
Barcelona
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CATALANA D'HABITATGES I REHABILITACIO SA depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL | Liquidador | PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL Liquidador | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| Perez Perez Santiago | Represent.143 RRM | Perez Perez Santiago Represent.143 RRM | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL | Adm. Unico | PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL Adm. Unico | 21/06/2012 | 06/11/2018 |
| Perez Perez Santiago | Represent.143 RRM | Perez Perez Santiago Represent.143 RRM | 23/03/2012 | 06/11/2018 |
| De La Huz Serrano Carlos Gerardo | Apod. | De La Huz Serrano Carlos Gerardo Apod. | 12/05/2010 | 06/11/2018 |
| Martinez Tojo Jose | Apod. | Martinez Tojo Jose Apod. | 12/05/2010 | 06/11/2018 |
| Vives Trabal Juan | Apod. | Vives Trabal Juan Apod. | 12/06/2012 | |
| Bello Pla Jose | Apod. | Bello Pla Jose Apod. | 12/06/2012 | |
| CONSTRUCCIONES EXISA SA | Adm. Unico | CONSTRUCCIONES EXISA SA Adm. Unico | 23/03/2012 | 11/02/2009 |
| Perez Perez Santiago | Apod. | Perez Perez Santiago Apod. | 12/05/2010 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CATALANA D'HABITATGES I REHABILITACIO SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administrador Único | |
| Liquidador | |
| Representante 143 RRM |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Liquidador | |
| Representante 143 RRM |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administrador Único | |
| Representante 143 RRM |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único | |
| Representante 143 RRM |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único | |
| Representante 143 RRM |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CATALANA D'HABITATGES I REHABILITACIO SA fué una empresa constituida el 02/11/1998 y extinguida el 06/11/2018 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su clasificación nacional de actividades económicas era Construcción de edificios residenciales.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
CATALANA D'HABITATGES I REHABILITACIO SA tiene 3 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.