945136173
RAIMUNDO OLABIDE, s/n BAJO. 01006 VITORIA-GASTEIZ. (ARABA). Ver mapa
CNAE 4332 - Instalación de carpintería
A01026111
03/02/1984
41 años
-
0.5M €
Álava-Araba
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de CARPINTERIA JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ SA depositados en el Registro Mercantil de Álava-Araba en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Dominguez Juan Antonio | Consej. | Fernandez Dominguez Juan Antonio Consej. | 13/11/2024 | |
| Fernandez Dominguez Juan Antonio | Presid. | Fernandez Dominguez Juan Antonio Presid. | 13/11/2024 | |
| Fernandez Fernandez Jose | Consej. | Fernandez Fernandez Jose Consej. | 24/11/2012 | 13/11/2024 |
| Fernandez Fernandez Jose | Presid. | Fernandez Fernandez Jose Presid. | 24/11/2012 | 13/11/2024 |
| Fernandez Dominguez Jose Manuel | Consej. | Fernandez Dominguez Jose Manuel Consej. | 24/11/2012 | |
| Fernandez Dominguez Jose Manuel | Secr. | Fernandez Dominguez Jose Manuel Secr. | 24/11/2012 | |
| Dominguez Fasero Saladina | Consej. | Dominguez Fasero Saladina Consej. | 24/11/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CARPINTERIA JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Consejero | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Secretario |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CARPINTERIA JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ SA inscrita en el Registro Mercantil de Álava-Araba. y con domicilio en Vitoria-GasteizSu clasificación nacional de actividades económicas es Instalación de carpintería.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
CARPINTERIA JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ SA tiene 5 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.