ELABORACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION AL MAYOR Y DETALLE, DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS RELATIVOS A ANIMALES DOMESTICOS Y DE COMPANIA PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO DE LO ANTERIOR.ELABORACION PRODUCTOS JARDINERIA,
CNAE 9319 - Otras actividades deportivas
B60739539
23/12/1994
30 años
-
1M €
Barcelona
8
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CAN COLOME SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Garrudo Benitez Miquel | Adm. Unico | Garrudo Benitez Miquel Adm. Unico | 21/01/2025 | |
Garrudo Fraile Miguel | Administrador | Garrudo Fraile Miguel Administrador | 21/01/2025 | |
Colome Casanovas Miguel Felix | Apod. | Colome Casanovas Miguel Felix Apod. | 09/06/2011 | |
Colome Casanovas Miguel Felix | Adm. Solid. | Colome Casanovas Miguel Felix Adm. Solid. | 09/06/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CAN COLOME SL o en los que participa indirectamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
CAN COLOME SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en Masnou, ElSu clasificación nacional de actividades económicas es Otras actividades deportivas.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
CAN COLOME SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.