no disponible
-
-
-
-
A Coruña
-
Información sobre balances y cuentas de resultados de ASADOS E XANTARES PARA LEVAR SL depositados en el Registro Mercantil de A Coruña en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Miranda Varela Emma | Adm. Concurs. | Miranda Varela Emma Adm. Concurs. | 03/08/2018 | |
| Garcia Porto Gumersindo | Adm. Solid. | Garcia Porto Gumersindo Adm. Solid. | 03/08/2018 | |
| Aguado Lopez Luis Miguel | Adm. Solid. | Aguado Lopez Luis Miguel Adm. Solid. | 03/08/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ASADOS E XANTARES PARA LEVAR SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 1/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 8/11/2018 |
| Descripcion | Auto de aprobación del plan de liquidación |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
| Procedimiento concursal | 1/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 24/01/2018 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA |
| Procedimiento concursal | 1/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 24/01/2018 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA |
| Procedimiento concursal | 1/2018 |
| Fecha de resolución | 24/01/2018 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA |
| Adm. Concurs. | Miranda Varela Emma |
| Procedimiento concursal | 1/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 24/01/2018 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ASADOS E XANTARES PARA LEVAR SL es una empresa ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.