925125775
ACADEMIA DE INFANTERIA, s/n 45370 SANTA CRUZ DE LA ZARZA. (TOLEDO). Ver mapa
CNAE 2512 - Fabricación de carpintería metálica
B45448941
29/07/1999
25 años
186.780,00 €
0.5M €
Toledo
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALUMINIOS JOMAGAR SL depositados en el Registro Mercantil de Toledo en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 3 horas | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALUMINIOS JOMAGAR SL o en los que participa indirectamente.
El capital social de la empresa se reduce en un 0.17 % (reducción de 5,06 €). De esta forma, tras la reducción de capital, la sociedad pasa de tener 3.005,06€ de capital social a 3.000€. Esta reducción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de agosto de 2013.
Capital social anterior: | 3.005,06 € |
Reducción de capital: | 5,06 € |
Capital social resultante: | 3.000 € |
% reducción: | 0.17 % |
El capital social de la empresa se incrementa en un 6126.00 % (ampliación de 183.780 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 3.000€ de capital social a 186.780€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de agosto de 2013.
Capital social anterior: | 3.000 € |
Aumento de capital: | 183.780 € |
Capital social resultante: | 186.780 € |
% incremento: | 6126.00 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALUMINIOS JOMAGAR SL inscrita en el Registro Mercantil de Toledo. y con domicilio en Santa Cruz de la ZarzaSu clasificación nacional de actividades económicas es Fabricación de carpintería metálica.
capital social de la empresa es de 186.780,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.