no disponible
-
-
-
0.5M €
Zamora
-
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bartolome Calles Julian | Consej. | Bartolome Calles Julian Consej. | 17/08/2020 | |
| Capa Campos Concepcion | Consej. | Capa Campos Concepcion Consej. | 17/08/2020 | |
| Capa Suarez Celestino | Consej. | Capa Suarez Celestino Consej. | 17/08/2020 | |
| Bartolome Calles Julian | Consej. Del. | Bartolome Calles Julian Consej. Del. | 17/08/2020 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALISTANA DE ARIDOS SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos:
| Consejeros | |
| Consejero Delegado |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ALISTANA DE ARIDOS SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Zamora.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.