BENJAMIN FRANKLIN, 12 PARQUE TECNOLOGICO. 46980 PATERNA. (VALENCIA). Ver mapa
CNAE 4617 - Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
B97681605
20/12/2005
12 años
(Extinguida el 15/02/2018)
243.000,00 €
0.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALIMENTOS FUNCIONALES Y DE ORIGEN TRADICIONAL SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Costa Durante Monica | Adm. Concurs. | Costa Durante Monica Adm. Concurs. | 21/01/2014 | 15/02/2018 |
Perez Martinez Gaspar | Adm. Unico | Perez Martinez Gaspar Adm. Unico | 10/09/2012 | 15/02/2018 |
Galan Asuncion Jose Luis | Adm. Unico | Galan Asuncion Jose Luis Adm. Unico | 10/09/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALIMENTOS FUNCIONALES Y DE ORIGEN TRADICIONAL SL o en los que participa indirectamente.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.
Procedimiento concursal | 1239/2013 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 22/06/2017 |
Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA |
Procedimiento concursal | 1239/2013 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 22/06/2017 |
Descripcion | Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA |
Procedimiento concursal | 1239/2013 |
Fecha de resolución | 29/11/2013 |
Descripcion | Revocación de administradores concursales |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA |
Adm. Concurs. | Costa Durante Monica |
D./Dña. Cristina M.ª Valero Domenech, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia, por el presente, hago saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores núm. 001239/2013 habiéndose dictado en ... Ver más
Empresa |
|
Procedimiento concursal | 1239/2013. |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 29/11/2013 |
Descripcion | Solicitud de declaración. |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA. |
Procedimiento concursal | 1239/2013. |
Fecha de resolución | 29/11/2013 |
Descripcion | Nombramiento de administradores. |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA. |
Adm. Concurs. | Costa Durante Monica |
Procedimiento concursal | 1239/2013. |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 29/11/2013 |
Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA. |
Procedimiento concursal | 1239/2013. |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 29/11/2013 |
Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
Juzgado | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA. |
Doña Cristina María Valero Domenech, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia,
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de concurso de acreedores núm. 001239/2013, habiéndose dictado en fecha veintinueve de n... Ver más
Empresa |
|
Ejecución 1522/13-LU. Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia provisional de la sociedad por cuantía de 23617,36 euros de principal más 3775 euros para intereses y costas.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 1.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 0.41 %, dejando el capital social de la sociedad en 243.000€.
Capital social anterior: | 242.000 € |
Aumento de capital: | 1.000 € |
Capital social resultante: | 243.000 € |
% incremento: | 0.41 % |
El capital social de la empresa se incrementa en un 245.71 % (ampliación de 172.000 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 70.000€ de capital social a 242.000€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 2 de septiembre de 2009.
Capital social anterior: | 70.000 € |
Aumento de capital: | 172.000 € |
Capital social resultante: | 242.000 € |
% incremento: | 245.71 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALIMENTOS FUNCIONALES Y DE ORIGEN TRADICIONAL SL fué una empresa constituida el 20/12/2005 y extinguida el 15/02/2018 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en PaternaSu clasificación nacional de actividades económicas era Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
capital social de la empresa es de 243.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
ALIMENTOS FUNCIONALES Y DE ORIGEN TRADICIONAL SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.