B09088501
-
-
(Extinguida el 19/12/2013)
-
-
Burgos
-
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Martinez Enrique | Liquidador | Garcia Martinez Enrique Liquidador | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Garcia Martinez Enrique | Adm. Unico | Garcia Martinez Enrique Adm. Unico | 19/12/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALGAMAR DE ARANDA SL o en los que participa indirectamente.
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación de Crédito | Información Mercantil e Incidencias | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo administradores |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ALGAMAR DE ARANDA SL inscrita en el Registro Mercantil de Burgos.
ALGAMAR DE ARANDA SL tiene 0 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.