934677166
CNAE 5510 - Hoteles y alojamientos similares
B07171010
-
-
-
-
Illes Balears
Administradores mancomunados
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALCUDIA HOTELS SL depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 3 horas | Consultar en Axesor |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Vilaire Cifre Matilde | Adm. Mancom. | Vilaire Cifre Matilde Adm. Mancom. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Samuel | Adm. Mancom. | Vilaire Cifre Samuel Adm. Mancom. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Blanch Narciso | Consej. | Vilaire Blanch Narciso Consej. | 02/09/2013 | |
| Cifre Vives Juana | Consej. | Cifre Vives Juana Consej. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Samuel | Consej. | Vilaire Cifre Samuel Consej. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Matilde | Consej. | Vilaire Cifre Matilde Consej. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Blanch Narciso | Presid. | Vilaire Blanch Narciso Presid. | 02/09/2013 | |
| Cifre Vives Juana | Vicepres. | Cifre Vives Juana Vicepres. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Samuel | Secr. | Vilaire Cifre Samuel Secr. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Samuel | Consej. Del. Mancom. | Vilaire Cifre Samuel Consej. Del. Mancom. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Matilde | Vicesecr. | Vilaire Cifre Matilde Vicesecr. | 02/09/2013 | |
| Vilaire Cifre Matilde | Consej. Del. Mancom. | Vilaire Cifre Matilde Consej. Del. Mancom. | 02/09/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALCUDIA HOTELS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Vicesecretario | |
| Consejeros | |
| Consejero Delegado Mancomunado | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación de Crédito | Información Mercantil e Incidencias | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo administradores |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ALCUDIA HOTELS SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears. Su clasificación nacional de actividades económicas es Hoteles y alojamientos similares.
ALCUDIA HOTELS SL tiene 2 cargos directivos en activo y 10 cargos directivos históricos.